도시
노마드 도시 비교
Austin vs New York City
United States · North America · expensive · United States · North America · expensive
🏆 Austin 가 가격 승.
노마드 스코어 비교
🏆 Austin 스코어 우위
노마드 스코어
45/ 100
D
D — 비추
비용 · 30%38.60888888888889
생산성 · 25%45
지속가능성 · 20%56
라이프스타일 · 15%56
세금 · 10%30
장기 노마드 가중치 적용 · 비용 30% · 생산성 25% · 지속가능성 20% · 라이프스타일 15% · 세금 10%
노마드 스코어
32/ 100
D
D — 비추
비용 · 30%0
생산성 · 25%42
지속가능성 · 20%54
라이프스타일 · 15%50
세금 · 10%30
장기 노마드 가중치 적용 · 비용 30% · 생산성 25% · 지속가능성 20% · 라이프스타일 15% · 세금 10%
| Sub-score | Austin | New York City | Δ |
|---|---|---|---|
| 비용 | 38.60888888888889 | 0 | 38.60888888888889 |
| 생산성 | 45 | 42 | 3 |
| 지속가능성 | 56 | 54 | 2 |
| 라이프스타일 | 56 | 50 | 6 |
| 세금 | 30 | 30 | 0 |
| Total | 45 D | 32 D | 13 |
사이드-바이-사이드
| Category | Austin | New York City | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $2,540 | $4,429 | 43% |
| 장기 임대 | $1,785 | $2,938 | 39% |
| 현지식 | $566 | $792 | 29% |
| 양식 | $1,379 | $1,453 | 5% |
| 코워킹 (월) | $343 | $389 | 12% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $4.43 | $6.36 | 30% |
| 모바일 데이터 (월) | $45 | $45 | ≈ |
| 체인 헬스장 (월) | $95 | $95 | ≈ |
| 부티크 헬스 (월) | $240 | $240 | ≈ |
| 빨래 1회 | $4.00 | $4.00 | ≈ |
| 교통 패스 (월) | $42.08 | $125 | 66% |
| 관광 비자 | — | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | — | — | ≈ |
| 닭가슴살 100g | $1.55 | $1.66 | 7% |
Austin
라이브 계산기 열기 →
New York City
라이브 계산기 열기 →