도시
노마드 도시 비교
Bangkok vs Kuala Lumpur
Thailand · Southeast Asia · budget · Malaysia · Southeast Asia · budget
노마드 스코어 비교
노마드 스코어
74/ 100
B
B — 양호
비용 · 30%83.69277777777778
생산성 · 25%75
지속가능성 · 20%74
라이프스타일 · 15%60
세금 · 10%65
장기 노마드 가중치 적용 · 비용 30% · 생산성 25% · 지속가능성 20% · 라이프스타일 15% · 세금 10%
노마드 스코어
74/ 100
B
B — 양호
비용 · 30%85.12694444444445
생산성 · 25%74
지속가능성 · 20%66
라이프스타일 · 15%64
세금 · 10%75
장기 노마드 가중치 적용 · 비용 30% · 생산성 25% · 지속가능성 20% · 라이프스타일 15% · 세금 10%
| Sub-score | Bangkok | Kuala Lumpur | Δ |
|---|---|---|---|
| 비용 | 83.69277777777778 | 85.12694444444445 | 1.4341666666666697 |
| 생산성 | 75 | 74 | 1 |
| 지속가능성 | 74 | 66 | 8 |
| 라이프스타일 | 60 | 64 | 4 |
| 세금 | 65 | 75 | 10 |
| Total | 74 B | 74 B | 0 |
사이드-바이-사이드
| Category | Bangkok | Kuala Lumpur | Δ |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 (월) | $724 | $878 | 18% |
| 장기 임대 | $487 | $511 | ≈ |
| 현지식 | $292 | $245 | 16% |
| 양식 | $830 | $649 | 22% |
| 코워킹 (월) | $121 | $132 | 8% |
| 스페셜티 커피 (잔) | $2.87 | $2.69 | 6% |
| 모바일 데이터 (월) | $12 | $14 | 14% |
| 체인 헬스장 (월) | $28 | $28 | ≈ |
| 부티크 헬스 (월) | $75 | $75 | ≈ |
| 빨래 1회 | $1.40 | $1.40 | ≈ |
| 교통 패스 (월) | $35.06 | $28.43 | 19% |
| 관광 비자 | $40 | — | ≈ |
| 노마드 비자 (연) | $1,200 | $850 | 29% |
| 닭가슴살 100g | $0.56 | $0.65 | 14% |
Bangkok
라이브 계산기 열기 →
Kuala Lumpur
라이브 계산기 열기 →